| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
SINGH44 | Australia | Beijing | 12000-15000RMB | Dec 31 11:07 |
|
Arslan88 | Turkey | Shanghai | 12000-15000RMB | Dec 31 11:03 |
|
Cruz48 | Belgium | Shanghai | 15000-20000RMB | Dec 31 10:58 |
|
QUETORRES | Philippines | Shenzhen | 12000-15000RMB | Dec 31 10:54 |
|
Almashaeleh | Turkey | Nanjing | 15000-20000RMB | Dec 31 10:52 |
|
Melo | Brazil | Hangzhou | 15000-20000RMB | Dec 31 10:46 |
|
CárdenasLaborde | Chile | Dongguan | 15000-20000RMB | Dec 31 10:45 |
|
Orata | Philippines | Shenzhen | 15000-20000RMB | Dec 31 10:41 |
|
Worswick | United Kingdom | Shanghai | 15000-20000RMB | Dec 31 10:36 |
|
Driescher | South Africa | Guangzhou | 15000-20000RMB | Dec 31 10:22 |
|
Chaitanya | India | China | 8000-12000RMB | Jan 09 00:03 |
|
Thani | Other | Ningbo | More than 20000RMB | Dec 30 21:56 |
|
claireburellier | France | Chengdu | Negotiable | Dec 30 18:32 |
|
BrankoB | Other | Shenzhen | Negotiable | Dec 30 18:01 |
|
Andreysoloviov | Russia | Guangzhou | 15000-20000RMB | Dec 30 17:57 |
|
Liteboho | Other | Wenzhou | 12000-15000RMB | Dec 30 17:51 |
|
Chris4 | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 30 15:58 |
|
NANGALE | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Jan 02 11:51 |
|
Fernando Fuertes | Spain | Overseas | 8000-12000RMB | Dec 30 10:53 |
|
Yusufu | Other | Dalian | Negotiable | Dec 30 10:45 |
Scan to follow us on wechat